
| MODEL | FTAAB 28X30+P | FTAAB 32X30+P | FTAAB 40X30+P |
| MAX CUTTING WIDTH | 12"x2 | 14"x2 | 18"x2 |
| MAX CUTTING LENGTH | 30" | 30" | 30" |
| LENGTH TOLERANCE | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| THICKNESS(mm) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.2 |
| PROD. PER. MIN(PC) | 40-120 | 40-120 | 30-100 |
| DRIVING MOTOR(AC) | 2HP | 2HP | 2HP |
| HEATER CAPOCITY | 2.5KW | 3.0KW | 3.7KW |
| POWER REQUIRED | 3.8KW | 4.2KW | 5.3KW |
| DIMEHSION LXWXH(CM) | 350X135X165 260X123X166 | 350X145X165 260X133X166 | 350X165X165 260X143X166 |
| MACHINE WEIGHT(KG) | 900+600 | 1100+700 | 1300+800 |
| MEASUREMENT LXWXH(CM) | 225X145X170 270X133X176 | 225X155X170 270X143X176 | 225X175X170 270X153X176 |
| GROSS WEIGHT(KG) | 1200+800 | 1400+900 | 1600+1000 |
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT WITHOUT ADVICE.