
| MODEL | FTAAB 28X30 | FTAAB 32X30 | FTAAB 40X30 |
| MAX CUTTING WIDTH | 13"x2 | 15"x2 | 18"x2 |
| MAX CUTTING LENGTH | 30" | 30" | 30" |
| LENGTH TOLERANCE | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| THICKNESS(mm) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.2 |
| PROD. PER. MIN(PC) | 40-120 | 40-120 | 30-100 |
| DRIVING MOTOR(AC) | 2HP | 2HP | 2HP |
| HEATER CAPOCITY | 1.8KW | 2.2KW | 3.4KW |
| POWER REQUIRED | 2.8KW | 3.5KW | 5.0KW |
| DIMEHSION LXWXH(CM) | 350X135X165 | 350X145X165 | 350X165X165 |
| MACHINE WEIGHT(KG) | 900 | 1100 | 1300 |
| MEASUREMENT LXWXH(CM) | 225X145X170 | 225X155X170 | 225X175X170 |
| GROSS WEIGHT(KG) | 1200 | 1400 | 1600 |
OPTIONAL EQUIPMENTS:
AIR COMPRESSOR, AUTO-LOADER, AUTO ROBBIN CHANGER... ETC.
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT WITHOUT ADVICE.