
| MODEL | FTA3+P-32X30 | FTA3+P-40X30 |
| MAX CUTTING WIDTH | 9"x6 | 12"x6 |
| MAX CUTTING LENGTH | 30" | 30" |
| LENGTH TOLERANCE | ±1mm | ±1mm |
| THICKNESS(mm) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 |
| PROD. PER. MIN(PC) | 40-120 | 30-100 |
| DRIVING MOTOR(AC) | 2HP | 2HP |
| HEATER CAPOCITY | 7KW | 8.5KW |
| POWER REQUIRED | 8.5KW | 10.5KW |
| DIMEHSION LXWXH(CM) | 390X145X220+260x133x166 | 390X165X220+260x153x166 |
| MACHINE WEIGHT(KG) | 1400+800 | 1600+900 |
| MEASUREMENT LXWXH(CM) | 260X155X225 +270x143x176 | 260X175X225 +270x163x176 |
| GROSS WEIGHT(KG) | 1700+1000 | 1900+1200 |
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT WITHOUT ADVICE.

| MODEL | FTA3+P-32X30(S) | FTA3+P-40X30(S) |
| MAX CUTTING WIDTH | 9"x6 | 12"x6 |
| MAX CUTTING LENGTH | 30" | 30" |
| LENGTH TOLERANCE | ±1mm | ±1mm |
| THICKNESS(mm) | 0.01-0.15 | 0.01-0.2 |
| PROD. PER. MIN(PC) | 40-140 | 30-100 |
| DRIVING MOTOR(AC) | 2HP | 2HP |
| HEATER CAPOCITY | 7KW | 8.5KW |
| POWER REQUIRED | 8.5KW | 10.5KW |
| DIMEHSION LXWXH(CM) | 390X145X220 260x133x166 |
390X165X220 260x153x166 |
| MACHINE WEIGHT(KG) | 1400+700 | 1600+800 |
| MEASUREMENT LXWXH(CM) | 260X165X225 270x143x176 |
260X185X225 270x163x176 |
| GROSS WEIGHT(KG) | 1700+900 | 1900+1100 |
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT WITHOUT ADVICE.