
| MODEL | FTAA1 28X42 | FTAA1 32X48 | FTAA1 40X60 | FTAA1 50X75 | FTAA1 60X75 |
| MAX CUTTING WIDTH | 12"x2 | 14"x2 | 18"x2 | 23"x2 | 28"x2 |
| MAX CUTTING LENGTH | 42" | 48" | 60" | 75" | 75" |
| LENGTH TOLERANCE | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| THICKNESS(mm) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 |
| PROD. PER. MIN(PC) | 40-120 | 40-120 | 30-100 | 30-90 | 30-90 |
| DRIVING MOTOR(AC) | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP 6E | 2HP 6E |
| HEATER CAPOCITY | 2.2KW | 2.8KW | 3.4KW | 3.6KW | 3.8KW |
| POWER REQUIRED | 3.5KW | 4.0KW | 5.0KW | 5.4KW | 5.6KW |
| DIMEHSION LXWXH(CM) | 350X135X165 | 350X145X165 | 350X165X165 | 350X185X165 | 350X205X165 |
| MACHINE WEIGHT(KG) | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 |
| MEASUREMENT LXWXH(CM) | 225X145X170 | 225X155X170 | 225X175X170 | 225X200X170 | 225X220X170 |
| GROSS WEIGHT(KG) | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT WITHOUT ADVICE.