
| MODEL | FTA3 28X42 | FTA3 32X48 | FTA3 40X60 |
| MAX CUTTING WIDTH | 8"x6 13"x4 26"x2 |
9"x6 15"x4 30"x2 |
12"x6
18"x4 38"x2 |
| MAX CUTTING LENGTH | 42" | 48" | 60" |
| LENGTH TOLERANCE | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| THICKNESS (mm) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.2 |
| PROD. PER. MIN(PC) | 40-120 | 40-120 | 30-100 |
| DRIVING MOTOR(AC) | 2HP | 2HP | 2HP |
| HEATER CAPOCITY | 3.4KW | 4.2KW | 5.0KW |
| POWER REQUIRED | 4.5KW | 5.6KW | 6.7KW |
| DIMEHSION LXWXH(CM) | 390X135X220 | 390X145X220 | 390X165X220 |
| MACHINE WEIGHT(KG) | 1200 | 1400 | 1600 |
| MEASUREMENT LXWXH(CM) | 260X145X225 | 260X155X225 | 260X175X225 |
| GROSS WEIGHT(KG) | 1500 | 1700 | 1900 |
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT WITHOUT ADVICE.