
| MODEL | FTAF 20X30 | FTAF 28X42 | FTAF 32X48 | FTAF 40X60 | FTAF 50X75 |
| MAX CUTTING WIDTH | 19" | 27" | 31" | 39" | 48" |
| MAX CUTTING LENGTH | 30" | 42" | 48" | 60" | 75" |
| ENGTH TOLERANCE | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| THICKNESS(mm) | 0.01-0.5 | 0.01-0.5 | 0.01-0.5 | 0.01-0.5 | 0.01-0.5 |
| PROD. PER. MIN(PC) | 40-120 | 40-120 | 40-120 | 30-100 | 30-100 |
| DRIVING MOTOR(AC) | 1HP | 2HP | 2HP | 2HP | 2HP6E |
| HEATER CAPOCITY | 1.8KW | 2.2KW | 2.8KW | 3.4KW | 3.8KW |
| POWER REQUIRED | 2.8KW | 3.5KW | 4.0KW | 5.0KW | 5.6KW |
| DIMEHSION LXWXH(CM) | 350X 105X 165 | 350X 135X 165 | 350X 145X 165 | 350X 165X 165 | 350X 185X 165 |
| MACHINE WEIGHT(KG) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| MEASUREMENT LXWXH(CM) | 225X125X170 | 225X145X170 | 225X155X170 | 225X175X170 | 225X200X170 |
| GROSS WEIGHT(KG) | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT WITHOUT ADVICE.