
| MODEL | FTAH2 28X42 | FTAH2 32X48 | FTAH2 40X60 | FTAH2 50X60 |
| MAX CUTTING WIDTH | 13"x2 | 15"x2 | 19"x2 | 24"x2 |
| MAX CUTTING LENGTH | 42" | 48" | 60" | 60" |
| ENGTH TOLERANCE | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| THICKNESS(mm) | 0.01-0.15 | 0.01-0.15 | 0.01-0.2 | 0.01-0.2 |
| PROD. PER. MIN(PC) | 40-120 | 40-120 | 30-100 | 30-100 |
| DRIVING MOTOR(AC) | 1HP | 2HP | 2HP | 2HP6E |
| HEATER CAPOCITY | 2.5KW | 3.1KW | 3.7KW | 4.5KW |
| POWER REQUIRED | 3.5KW | 4.4KW | 5.0KW | 5.8KW |
| DIMEHSION LXWXH(CM) | 350X135X165 | 350X145X165 | 350X165X165 | 350X185X165 |
| MACHINE WEIGHT(KG) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| MEASUREMENT LXWXH(CM) | 225X145X170 | 225X155X170 | 225X175X170 | 225X210X170 |
| GROSS WEIGHT(KG) | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT WITHOUT ADVICE.